1/ 今天主题给到美线。美国零售商协会在6月10日再次上调了对每月进口量的预测,并表示今年消费者支出预计将比2023年增长2.5%到3.5%。“消费者的支出持续超过去年水平,零售商正在增加库存以满足需求,尤其是在我们即将进入高峰运输季节的时候,”美国零售联合会(NRF)供应链和海关政策副总裁Jonathan Gold在6月份的《Global Port Tracker》中表示。
2/ 此次报告首次预测了10月份的情况,预计美国进口量将同比下降2.3%,因为去年10月美线货量已反弹是2023年货量基数最高的一个月。Global Port Tracker现在预测,预计今年夏天,美国主要集装箱港口的月度进口货物量将达到近两年来的最高水平。美国6月份的集装箱进口量预计将同比增长15.2%,高于上个月报告中预测的10.7%的增幅;7月的进口量预计将比2023年7月增长9.5%,高于此前预测的5.5%的增幅;8月的进口量预计也有所上调同比增长10.6%,而上个月的预测为7.1%;9月预计进口量同样上调增长1.7%,而此前预测为0.5%。
3/ 根据PIERS的数据,美国2023年从亚洲的进口量比2022年下降了近13%,其中上半年下降幅度最大。进口量自去年秋季开始回升,并在今年继续增长。从今年9月开始,由于基准对比去年秋季的强劲进口量,同比增幅将会变为温和。
5/ 在欧美地区,年度假日旺季是零售商和物流行业一年中最繁忙的时段,这一时期涵盖了众多重要的节日和购物季。这些节日和购物季因地区和文化背景的不同而有所差异。对于海运备货来说,需要根据货物运输所需的时间来提前规划,确保货物能够及时到达。例如,针对圣诞购物季的商品,第一波货物的运输已经启动,以满足假日购物季以及提前开售期间的市场需求。这种策略有助于零售商和物流公司应对假日期间的销售高峰,确保消费者能够及时获得所需的商品。包括:
- 感恩节(Thanksgiving) - 通常在11月的第四个星期四,是美国的一个传统节日,标志着假日购物季的开始。
- 黑色星期五(Black Friday) - 感恩节后的第二天,是一年中最大的购物日之一,许多零售商会提供大量折扣。
- 网络星期一(Cyber Monday) - 黑色星期五后的星期一,是在线购物的高峰期。
- 圣诞节(Christmas) - 12月25日,是西方最重要的节日之一,人们会购买礼物和节日装饰品。
- 新年(New Year's Day) - 1月1日,标志着新的一年的开始,也是一些零售商促销的时期。
6/ 2024年前5月美国从亚洲进口货量为861.879万标准箱同比2023年前5月的747.053万标准箱增长达15.37%。续 2024-06-06我拉了中国出口美线货代排名 最航运 | 5月美线货代排名!市场分析展望!今天我们一起来看下整个亚洲出口美线货代的货量排名!
| Rank | NVOCC SCAC | Name | Shipments | TEU |
| 1 | KFUN | KERRY FREIGHT (USA) INC | 71,197 | 189953 |
| 2 | BANQ | BLUE ANCHOR AMERICA LINE (BLUE ANCHOR LINE) | 66,833 | 137893 |
| 3 | CHSL | CHRISTAL LINES | 72,882 | 136593 |
| 4 | EXDO | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 85,206 | 128787 |
| 5 | OERT | ORIENT EXPRESS CONTAINER CO LTD | 51,688 | 122142 |
| 6 | HNLT | HONOUR LANE SHIPPING LTD | 49,515 | 104554 |
| 7 | AMZD | AMAZON CHINA AMAZON.CN AMAZON GLOBAL LOGISTICS CHINA | 89,900 | 77665 |
| 8 | FLXT | FLEXPORT INTERNATIONAL LLC | 35,964 | 72773 |
| 9 | HYSL | HECNY SHIPPING LIMITED | 26,266 | 64365 |
| 10 | DMAL | DANMAR LINES LTD | 29,477 | 56462 |
| 11 | SFOK | SAFROUND LOGISTICS CO LTD | 20,054 | 50050 |
| 12 | DFDS | DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 32,423 | 48749 |
| 13 | DSVF | DSV OCEAN TRANSPORT | 23,970 | 45421 |
| 14 | TXSL | TAICANG XINTAI INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO LTD | 20,004 | 45132 |
| 15 | DWCH | DEWELL CONTAINER SHIPPING | 191,457 | 44937 |
| 16 | OSTI | ORIENT STAR TRANSPORT INTL LTD | 21,312 | 44509 |
| 17 | CHQF | CHINA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 20,332 | 44152 |
| 18 | MLIL | MAXWIDE LOGISTICS INC | 15,725 | 38267 |
| 19 | SMMB | SEAMASTER LOGISTICS INC | 16,064 | 38210 |
| 20 | TLKP | TRANSLINK SHIPPING INC | 14,884 | 36134 |
| 21 | UASI | UPS ASIA GROUP PTE LTD | 23,228 | 36000 |
| 22 | SXCO | SINPEX CONNECTION LOGISTICS LTD | 17,533 | 35470 |
| 23 | GOLA | GREAT OCEAN LINE PTE LTD, THE | 18,241 | 34368 |
| 24 | PPIL | PUDONG PRIME INTL LOGISTICS INC | 14,934 | 33078 |
| 25 | CWQG | CIMC WETRANS LOGISTICS TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED | 12,203 | 32810 |
| 26 | MCLM | MCL-MULTI CONTAINER LINE INC | 11,847 | 31119 |
| 27 | PYMN | PYRAMID LINES SINGAPORE PTE LTD | 10,802 | 31106 |
| 28 | THGL | T H I LOGISTICS CO LTD | 13,817 | 29625 |
| 29 | KWEO | KINTETSU WORLD EXPRESS INC | 10,705 | 28397 |
| 30 | UULN | US UNITED LOGISTICS (NINGBO) INC | 11,666 | 28254 |
| 31 | UPOF | UPS OCEAN FREIGHT SERVICES INC | 9,931 | 27020 |
| 32 | CTYO | CITY OCEAN LOGISTICS CO LTD | 10,838 | 25603 |
| 33 | RSLC | RS LOGISTICS LIMITED. | 11,692 | 24579 |
| 34 | CGLS | CASIA GLOBAL LOGISITICS CO LTD | 10,326 | 22328 |
| 35 | UWLD | UWL INC | 5,878 | 21763 |
| 36 | ASFN | ASF GLOBAL LLC | 5,272 | 21039 |
| 37 | CIEC | CAS INTERNATIONAL CO LTD | 9,545 | 20719 |
| 38 | CGGM | CASTLEGATE LOGISTICS INC | 19,319 | 18646 |
| 39 | JSSY | JOO SUNG SEA & AIR CO LTD | 6,784 | 18565 |
| 40 | COHE | COHESION FREIGHT (HK) LIMITED | 11,630 | 18393 |
| 41 | NEDF | NIPPON EXPRESS CO LTD | 10,311 | 18387 |
| 42 | BOPT | BDP TRANSPORT, INC | 9,066 | 18368 |
| 43 | MOSJ | MULTIMODAL OCEAN SERVICES COMPANY INTERNATIONAL LIMITED | 9,584 | 17837 |
| 44 | RLCL | RAMSES LOGISTICS CO LTD | 6,615 | 17609 |
| 45 | SYLC | SUZHOU YUN LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 7,947 | 17609 |
| 46 | GFSH | GLOBAL FREIGHT SERVICES USA LLC | 9,076 | 17595 |
| 47 | BARS | BARSAN INTERNATIONAL INC | 7,439 | 16542 |
| 48 | BWLE | BLUE WORLD LINE | 14,247 | 16473 |
| 49 | PUSJ | PELORUS SHIPPING LINE LIMITED | 4,573 | 15803 |
| 50 | WWLL | WORLDWIDE LOGISTICS CO LTD | 6,256 | 15250 |
| 51 | RWRD | ROUND-THE-WORLD LOGISTICS (USA) CORP | 6,353 | 15044 |
| 52 | FTNV | FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORT & BROKERAGE INC | 10,189 | 14841 |
| 53 | EFLR | EFL CONTAINER LINES LLC | 8,307 | 14835 |
| 54 | SVIV | SHANGHAI EVEREST INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 7,046 | 14092 |
| 55 | SGPV | SEAGOLD (PRIVATE) LIMITED | 7,859 | 14041 |
| 56 | SABC | STAR ASIA INTERNATIONAL INC | 5,173 | 13810 |
| 57 | CJKC | CJ KOREA EXPRESS CORPORATION | 3,003 | 13646 |
| 58 | PSEA | PACIFIC STAR EXPRESS (CHINA) CO LTD | 14,387 | 13622 |
| 59 | NPSC | NINGBO PORT SOUTHEAST LOGISTICS GROUP CO LTD | 5,389 | 13216 |
| 60 | MIGC | MASTER INTERNATIONAL LOGISTICS (CHINA) CO LTD | 5,632 | 13184 |
| 61 | FEVM | FOUREVER INTERNATIONAL LIMITED | 5,959 | 13082 |
| 62 | GBOR | GLOBAL TRANSPORTATION CORPORATION | 6,723 | 12754 |
| 63 | BNXC | BINEX LINE CORPORATION | 7,445 | 12751 |
| 64 | EMLT | EM-LINES LIMITED | 6,342 | 12267 |
| 65 | NXHS | NINGBO X-H SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 5,563 | 12202 |
| 66 | SAKQ | SHANGHAI ALL-LINK LOGISTICS CO LTD | 4,268 | 11887 |
| 67 | PGSM | PEGASUS MARITIME INC | 7,587 | 11821 |
| 68 | SCQH | SCANWELL CONTAINER LINE LTD | 6,984 | 11723 |
| 69 | CHIA | CHINATRANS INTERNATIONAL LIMITED | 5,474 | 11623 |
| 70 | SDBJ | SAVINO DEL BENE USA INC | 5,439 | 11528 |
| 71 | LUFR | LAUFER GROUP INTERNATIONAL LTD | 6,060 | 11505 |
| 72 | SZIL | SHANGHAI ZEHONG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 4,742 | 11501 |
| 73 | CCLL | CARGO CONTAINER LINE LIMITED | 8,347 | 11425 |
| 74 | BKGA | BARKLAYS LOGISTICS CO LTD | 4,553 | 11327 |
| 75 | MFGT | MAINFREIGHT INC | 6,003 | 11101 |
| 76 | UNQL | UNIQUE LOGISTICS INTERNATIONAL (H K) LTD | 7,394 | 10836 |
| 77 | SNTK | SUN TRACK EXPRESS | 5,258 | 10763 |
| 78 | DLPD | DAHNAY LOGISTICS PVT LTD | 5,860 | 10567 |
| 79 | MLCW | MCLEAN CARGO SPECIALISTS (DIVISION OF CRANE WORLDWIDE LOGISTICS LLC) | 6,443 | 10553 |
| 80 | SHNL | SHINE INTERNATIONAL TRANSPORTATION (HONG KONG) LIMITED | 4,638 | 10539 |
| 81 | RLUS | ROHLIG USA LLC | 4,389 | 10494 |
| 82 | AIGB | AIR TIGER LOGISTICS (HK) LIMITED | 5,331 | 10465 |
| 83 | MQLA | MITSUBISHI LOGISTICS AMERICA CORPORATION | 3,751 | 10297 |
| 84 | WWOL | WORLDWIDE LOGISTICS LTD (WORLDWIDE OCEAN LINE WORLDWIDE LOGISTICS (USA)) | 4,795 | 10178 |
| 85 | NCZL | NEW CHAIN LOGISTICS CO LIMITED | 4,621 | 9948 |
| 86 | YASV | YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC | 5,351 | 9887 |
| 87 | SGLS | SGL EXPRESS LINE | 4,993 | 9809 |
| 88 | AWFD | ALL-WAYS FORWARDING INTERNATIONAL INC | 4,557 | 9480 |
| 89 | OOCO | OOCL LOGISTICS LINE LIMITED | 6,546 | 9370 |
| 90 | BGPL | BRILLIANT GROUP LOGISTICS CORP | 3,542 | 9362 |
| 91 | NGWI | NINGBO GET WIN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 4,278 | 9231 |
| 92 | PVID | PENAVICO INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 3,377 | 8429 |
| 93 | KYSI | KAIYUAN SHIPPING CO LTD | 6,261 | 8422 |
| 94 | PLKQ | PACIFIC LINK INTL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 3,716 | 8270 |
| 95 | SIFK | SWIFT CARGO INC | 5,483 | 8229 |
| 96 | FSIH | FOREST SHIPPING WORLDWIDE LIMTED | 4,892 | 8050 |
| 97 | ALON | ACETRANS LOGISTICS LIMITED | 3,653 | 8044 |
| 98 | GOAG | GLOBAL OCEAN AGENCY LINES LLC | 4,737 | 7451 |
| 99 | TGFH | TOLL GLOBAL FORWARDING (HONG KONG) LIMITED | 3,592 | 7442 |
| 100 | OBLM | OCEAN BRIDGE LOGISTICS CO LIMITED | 3,286 | 7310 |
| 101 | WSJO | WYD (SHA) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 3,320 | 7290 |
| 102 | SNJC | SINO LOGISTICS CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | 2,920 | 7165 |
| 103 | TWMF | TAEWOONG LOGISTICS CO LTD | 1,746 | 7037 |
| 104 | TSVC | TRANS SERVICE LINE | 4,089 | 6910 |
| 105 | TQPI | TOPASIA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LIMITED | 2,511 | 6768 |
| 106 | ZDSM | ZHEJIANG DONGLIXIN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 3,188 | 6745 |
| 107 | NQIC | NINGBO QICHEN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 2,330 | 6727 |
| 108 | QEML | SEKO CONTAINER LINES PTE. LTD. | 4,251 | 6673 |
| 109 | MIQO | MIQ LOGISTICS | 2,990 | 6664 |
| 110 | AIRL | AIRLIFT (U S A) INC | 3,969 | 6614 |
| 111 | SNYL | SUNNY LINE | 3,945 | 6605 |
| 112 | UPSP | UNIPAC SHIPPING INC | 2,912 | 6580 |
| 113 | SWLV | SAFEWATER LINES (INDIA) PRIVATE LIMITED | 4,167 | 6481 |
| 114 | ITGB | INTERGLOBO NORTH AMERICA INC | 2,874 | 6453 |
| 115 | JHJT | JHJ INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO LTD | 2,860 | 6368 |
| 116 | SYXO | SAR TRANSPORT SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 3,341 | 6356 |
| 117 | AIWL | AIT WORLDWIDE LOGISTICS INC | 15,878 | 6296 |
| 118 | CNIH | CHINAARTS INTERTRANS (SHANGHAI) CO LTD | 3,061 | 6203 |
| 119 | GUGW | GUANGDONG MANBIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO LTD | 3,029 | 6081 |
| 120 | AMJA | AMERICAN OCEAN LINE INC | 1,984 | 6062 |
| 121 | CITV | CTS INTERNATIONAL LOGISTICS CORPORATION LIMITED | 2,660 | 5812 |
| 122 | YUGL | YUSEN LOGISTICS CO LTD | 1,920 | 5646 |
| 123 | FSGT | FOUR SEASON LOGISTICS CORPORATION | 2,049 | 5619 |
| 124 | NKIL | NINGBO KINGDOM INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 2,480 | 5613 |
| 125 | GSDR | GUANGDONG SEA-DREAMS LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 2,802 | 5602 |
| 126 | TWIC | TRANS WAGON INTL CO LTD | 2,857 | 5594 |
| 127 | NIOG | NINGBO OURAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 1,811 | 5475 |
| 128 | QZID | QINGDAO ZHONGFU INT'L LOGISTICS COM LTD | 2,173 | 5460 |
| 129 | BLME | BLUE LOTUS OCEAN LINE LIMITED | 2,024 | 5385 |
| 130 | EQAC | EIPI QINGDAO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LIMITED | 2,000 | 5169 |
| 131 | USCK | US PACIFIC TRANSPORT INC | 2,026 | 5113 |
| 132 | YJIF | YIWU JUYI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 2,452 | 5097 |
| 133 | SPNP | SHENZHEN PACIFIC-NET | 2,279 | 5035 |
| 134 | LUCN | LONGSAIL USA CORPORATION | 2,130 | 5025 |
| 135 | KWLD | KINGWOOD LOGISTICS LTD | 2,473 | 4976 |
| 136 | CFIQ | COMBINED FREIGHT INTERNATIONAL | 2,817 | 4962 |
| 137 | APXL | APEX LOGISTICS INTERNATIONAL INC | 3,412 | 4944 |
| 138 | ZAIM | ZHEJIANG ALBATROSS INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO LTD | 2,141 | 4837 |
| 139 | RDIH | RONGHANG (DONGGUAN) INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 2,394 | 4825 |
| 140 | GCLE | GLOBAL CONTAINER LINE | 1,981 | 4813 |
| 141 | PICJ | PACTRA INTERNATIONAL CO LTD | 832 | 4750 |
| 142 | PLGJ | PATSON LOGISTICS LIMITED | 2,468 | 4700 |
| 143 | LTKO | LATEK LOGISTICS USA INC | 1,881 | 4679 |
| 144 | SKEM | SHENZHEN KOK E COMMERCE LOGISTICS CO LTD | 2,341 | 4634 |
| 145 | SEJG | SE JUNG SHIPPING CO LTD | 2,006 | 4610 |
| 146 | HDWC | HEADWIN LOGISTICS CO LTD | 2,037 | 4566 |
| 147 | SQHN | SHANGHAI SHANGHONG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 2,916 | 4566 |
| 148 | DISO | DELTRANS INTERNATIONAL SHIPPING CORPORATION | 2,762 | 4562 |
| 149 | FGFQ | FULLTRANS GLOBAL LINES | 1,509 | 4535 |
| 150 | SJKH | SUPER LINKING LOGISTICS CO LTD | 1,800 | 4481 |
| 151 | SHPT | SHIPCO TRANSPORT INC | 17,127 | 4466 |
| 152 | ELGF | EURO LINE GLOBAL CO LTD | 1,506 | 4423 |
| 153 | LGBG | LOTTE GLOBAL LOGISTICS CO LTD | 1,068 | 4380 |
| 154 | SDZH | SHANGHAI LEAD TRANS INTL LOGISTICS CO LTD | 2,614 | 4359 |
| 155 | SGCJ | SHIP GLOBAL LOGISTICS INC | 1,782 | 4298 |
| 156 | OIAG | OIA GLOBAL LOGISTICS | 3,598 | 4284 |
| 157 | JAPT | JAPAN TRUST CO LTD | 1,955 | 4228 |
| 158 | BVLV | BON VOYAGE LOGISTICS INC | 1,631 | 4192 |
| 159 | NWTQ | NINGBO WHOL TAC SUPPLY CHAIN CO LTD | 1,968 | 4184 |
| 160 | YESL | YES LOGISTICS CORP | 1,477 | 4100 |
| 161 | QYLG | QINGDAO YARAN LOGISTICS CO LTD | 1,356 | 4071 |
| 162 | STND | SINOTRANS LIMITED | 1,885 | 4044 |
| 163 | AEAS | AMERICANA EXPRESS (SHANDONG) CO LTD | 1,700 | 4044 |
| 164 | ELCM | EVERSTAR LOGISTICS CO LTD | 1,915 | 4040 |
| 165 | GBWQ | GEBRUDER WEISS INC | 2,606 | 4032 |
| 166 | PRIM | PRIME SHIPPING INTERNATIONAL INC | 1,735 | 4028 |
| 167 | MXYM | MATRIX SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SHANGHAI) CO LTD | 1,973 | 4021 |
| 168 | DLHT | DT LOGISTICS (HK) LTD | 1,884 | 4020 |
| 169 | SCVA | SUPER CARGO SERVICE CO LTD | 1,282 | 4020 |
| 170 | LGWD | LOGISTEED EXPRESS LTD | 2,096 | 3955 |
| 171 | ELCK | EUSU LOGISTICS CO LTD | 1,625 | 3950 |
| 172 | ECUW | ECU WORLDWIDE | 9,356 | 3943 |
| 173 | ELNV | EUMEX LINE NINGBO LIMITED | 1,881 | 3935 |
| 174 | DOTD | DEUGRO OCEAN TRANSPORT INC | 353 | 3934 |
| 175 | RRKK | RITIME GROUP INC | 1,955 | 3912 |
| 176 | SMCM | SHENZHEN MEGA INTERNATIONAL CO LTD | 1,856 | 3905 |
| 177 | AMEH | AMERICAN COMMERCIAL TRANSPORT INC | 1,722 | 3894 |
| 178 | OWLV | OW LOGISTICS USA LLC | 1,422 | 3893 |
| 179 | NAQA | NACA (VANGUARD LOGISTICS SERVICES) | 14,405 | 3883 |
| 180 | TQFN | TRANSFORMERS NETWORK INC | 1,761 | 3882 |
| 181 | TLDM | TIANSHI LOGISTICS CO LIMITED | 1,398 | 3867 |
| 182 | ILCD | INTERFREIGHT LOGISTICS CO LTD | 1,955 | 3849 |
| 183 | UCMI | UNITED CARGO MANAGEMENT INC | 1,797 | 3845 |
| 184 | SSNF | SHANGHAI SUPREME INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 1,856 | 3791 |
| 185 | SMWJ | SHANGHAI MILKYWAY CHEMICAL LOGISTICS CO LTD | 1,548 | 3786 |
| 186 | DSCH | DANUBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS CO LTD | 409 | 3726 |
| 187 | AJIQ | AJS LOGISTICS PVT LTD | 1,425 | 3726 |
| 188 | FGNL | FASTGROW INTERNATIONAL CO INC | 879 | 3655 |
| 189 | ZTIL | ZHEJIANG TONY INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1,812 | 3646 |
| 190 | SYGO | SKY G LOGISTICS LIMITED | 1,602 | 3641 |
| 191 | IGLB | INTERPORT GLOBAL LOGISTICS USA INC | 1,798 | 3619 |
| 192 | KSHV | KING SHIPPING COMPANY | 1,647 | 3601 |
| 193 | WBLV | WBL CO LTD | 651 | 3556 |
| 194 | PGCV | PROSHIPPING GROUP CORP | 1,709 | 3551 |
| 195 | GLVV | GREAT LINK LOGISTICS CO LTD | 1,618 | 3545 |
| 196 | STIW | SEA TRADE INTERNATIONAL INC | 1,573 | 3531 |
| 197 | WZLT | WIZ LOGTEC INDIA PRIVATE LIMITED | 1,562 | 3515 |
| 198 | DITL | DOLPHIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 1,647 | 3460 |
| 199 | GHSE | GREAT HILL SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY (NINGBO) CO LTD | 1,589 | 3408 |
| 200 | TTOG | TT OCEAN LOGISTICS LLC | 1,952 | 3401 |
| 201 | PACJ | P A C OCEAN LINES | 2,226 | 3381 |
| 202 | DWSD | DA WU SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 1,324 | 3340 |
| 203 | SBYE | SHANGHAI BA-SHI YUEXIN LOGISTICS DEVELOPMENT CO LTD | 1,287 | 3330 |
| 204 | MOXR | MORRISON EXPRESS CORPORATION (USA) | 1,633 | 3222 |
| 205 | PNVO | PENAVICO | 1,472 | 3190 |
| 206 | VLCE | VANTAGE LOGISTICS CORPORATION | 1,022 | 3173 |
| 207 | TWWM | THREE W (3W) LOGISTICS CO LTD | 1,387 | 3152 |
| 208 | ONPL | OCEAN NAVIGATOR EXPRESS LINE | 1,836 | 3094 |
| 209 | ASWW | AIR SEA WORLDWIDE LOGISTICS LTD | 2,051 | 3087 |
| 210 | RHLS | RICOH LOGISTICS CORPORATION | 747 | 3039 |
| 211 | WECD | WEIDA FREIGHT SYSTEM CO LTD | 1,965 | 2964 |
| 212 | PGAA | PEGASUS LOGISTICS GROUP | 865 | 2935 |
| 213 | MZLY | MAERSK LOGISTICS & SERVICES INTL A/S | 6,458 | 2928 |
| 214 | EBLA | EURYBIA LOGISTICS INC | 1,232 | 2892 |
| 215 | PWTD | PINNACLE WORLD TRANSPORT PTE LTD | 1,387 | 2889 |
| 216 | DWSH | DALIAN WANLIAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 1,519 | 2889 |
| 217 | KIRM | KIRIN TRANSPORTATION INTERNATIONAL CO.,LTD. | 1,110 | 2879 |
| 218 | AEIG | AMERICAN INTERNATIONAL CARGO SERVICE INC | 1,542 | 2874 |
| 219 | ABFB | ARC BEST INTERNATIONAL INC | 926 | 2873 |
| 220 | HCLL | HANSEATIC CONTAINER LINE LTD | 1,690 | 2865 |
| 221 | SUWB | SUNPOWER LOGISTICS SDN BHD | 1,372 | 2862 |
| 222 | MALY | MALLORY TRANSPORTATION | 1,615 | 2859 |
| 223 | EAID | ESTES FORWARDING WORLDWIDE LLC (OCEAN) | 2,578 | 2856 |
| 224 | PCIC | PAM CARGO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 827 | 2850 |
| 225 | OATJ | ORIENTAL AIR TRANSPORT SERVICE INC | 1,355 | 2844 |
| 226 | TDGO | TVS DYNAMIC GLOBAL FREIGHT SERVICES LTD | 1,904 | 2835 |
| 227 | ATGA | A TWO Z (A2Z) LOGISTICS INDIA PVT LTD | 2,468 | 2832 |
| 228 | TKIB | TRANS KNIGHTS INC | 1,088 | 2816 |
| 229 | MUIK | MITSUI-SOKO CO LTD | 1,289 | 2791 |
| 230 | TSIJ | TOP SEALAND INTERNATIONAL CO LTD | 1,208 | 2765 |
| 231 | CSNV | CREST CONTAINER LINES PVT LTD | 1,483 | 2742 |
| 232 | WLSI | WHALE LOGISTICS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED | 1,719 | 2741 |
| 233 | SXYH | SHANGHAI UNICORN NET-TECH INC | 1,294 | 2720 |
| 234 | DNCY | DYNAMIC NETWORK CONTAINER LINE LTD | 1,123 | 2692 |
| 235 | ULUI | UNICO LOGISTICS USA INC | 616 | 2688 |
| 236 | VIFC | VITA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 1,184 | 2650 |
| 237 | GBII | GOLDEN BRIDGE INTERNATIONAL INC | 1,058 | 2640 |
| 238 | ANWM | AMERICAN NEW LOGISTICS SERVICE CO LTD | 1,520 | 2639 |
| 239 | KLLM | K LINE LOGISTICS LTD | 1,270 | 2637 |
| 240 | KLQI | KESCO LOGISTICS INC | 22,032 | 2625 |
| 241 | WMID | WE-MAY INT'L LOGISTICS CO LTD | 2,800 | 2621 |
| 242 | TMLH | TRANSAMERICA LOGISTIC | 1,588 | 2612 |
| 243 | AUAS | ACU TRANSPORT CO LTD | 1,119 | 2605 |
| 244 | SQFN | SHIFL INC | 1,127 | 2591 |
| 245 | TVLC | T V L CONTAINER LINE | 1,244 | 2590 |
| 246 | SMLY | SHENZHEN MIRAGE LOGISTICS LIMITED | 1,270 | 2564 |
| 247 | CHKM | CHARTER LINK LOGISTICS LIMITED | 11,360 | 2563 |
| 248 | RLCI | RP LOGISTICS CO LTD | 1,269 | 2549 |
| 249 | NUOH | NINGBO UNION OCEAN SHIPPING CO LTD | 436 | 2545 |
| 250 | NIUK | NIUKU (SHENZHEN) INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED | 1,273 | 2540 |
| 251 | SUSS | SHENZHEN POWER WORLD LINK LOGISTICS CO LTD | 1,248 | 2527 |
| 252 | ASTI | AIR SEA TRANSPORT INC | 2,046 | 2498 |
| 253 | SOSD | SHANGHAI OLIVE SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY CO. LTD. | 1,224 | 2493 |
| 254 | PEVH | PORTEVER SHIPPING LTD | 7,204 | 2451 |
| 255 | JGLB | JGL WORLDWIDE (SG) PTE LTD | 1,096 | 2450 |
| 256 | SZQE | SHANGHAI MAGICAL LOGISTICS CO LTD | 1,138 | 2430 |
| 257 | YKSE | YIWU KEMING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 1,194 | 2388 |
| 258 | AWSL | ALL WORLD SHIPPING CORP | 1,017 | 2360 |
| 259 | CGGI | CARGOCARE LOGISTICS (INDIA) PVT LTD | 891 | 2324 |
| 260 | PLUA | PANDA LOGISTICS USA INC | 1,789 | 2320 |
| 261 | HSCP | HUANJI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 914 | 2296 |
| 262 | NNRG | NNR GLOBAL LOGISTICS | 1,374 | 2295 |
| 263 | SXTS | SHENZHEN XINHE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1,124 | 2289 |
| 264 | CUOL | CLOUD OCEAN LINE LIMITED | 1,015 | 2249 |
| 265 | ATEB | ATE LOGISTIC CO LTD | 1,366 | 2237 |
| 266 | BWYB | BESTWAY LOGISTICS INC | 964 | 2230 |
| 267 | OTED | ON TIME SHIPPING LINE LTD | 1,559 | 2213 |
| 268 | EILP | EASTRONG INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY | 1,186 | 2208 |
| 269 | TECB | TRIPLE EAGLE CONTAINER LINE LTD | 982 | 2205 |
| 270 | WIDR | WIDER LOGISTICS LIMITED | 1,147 | 2197 |
| 271 | PNKI | PNK LOGISTICS CO LTD | 481 | 2155 |
| 272 | HCLE | HELVETIA CONTAINER LINE | 808 | 2148 |
| 273 | GGBO | GREEN GLOBE LINE CO LTD | 1,764 | 2132 |
| 274 | AQTY | ATA FREIGHT LINE LTD | 4,510 | 2118 |
| 275 | ZYIA | ZHEJIANG YINGHE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1,043 | 2109 |
| 276 | GIAL | GIA HUY FORWARDING TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY | 1,112 | 2082 |
| 277 | AWOS | AWOT GLOBAL LOGISTICS GROUP | 849 | 2075 |
| 278 | NIAV | NINGBO BONDED AREA XINLIANDA LOGISTICS CO LTD | 1,258 | 2057 |
| 279 | PNSJ | PNS NETWORKS CO LTD | 328 | 2049 |
| 280 | SZLO | SHENZHEN ZBAO LOGISTICS CO LTD | 1,019 | 2039 |
| 281 | BEJB | BEE LOGISTICS CORPORATION | 773 | 2033 |
| 282 | TRUM | TRIUMPH LINK LOGISTICS LTD | 1,739 | 2025 |
| 283 | DILH | DELE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 758 | 2012 |
| 284 | GMCC | GMC INC | 1,743 | 1997 |
